| Speenkalwers < 200kg | Weaners < 200kg | R/kg | 40.74 | +1.44% |
| Speenkalwers 200-250kg | Weaners 200-250kg | R/kg | 44.00 | +1.97% |
| Speenkalwers > 250kg | Weaners > 250kg | R/kg | 40.80 | +2.26% |
| A klas | A grade | R/kg | 38.60 | +1.05% |
| B klas | B grade | R/kg | 00.00 | N/A |
| C klas vetkoeie | C grade fat cow | R/kg | 31.85 | +4.26% |
| C klas maerkoeie | C grade thin cow | R/kg | 26.12 | +4.73% |
| Slagbulle | Slaughter bulls | R/kg | 33.17 | +4.31% |
| Stoorlammers | Feeder lambs | R/kg | 52.42 | +1.00% |
| Slaglammers | Slaughter lambs | R/kg | 49.91 | -0.26% |
| Stoorskape | Lean ewes | R/kg | 38.20 | +0.21% |
| Vetskape | Fat sheep | R/kg | 39.18 | +3.65% |
| Lammers | Kids | R/kg | 59.21 | -9.21% |
| Bokooi | Ewes | R/kg | 54.27 | -6.12% |
Kommentaar: pryse bly styg. Die ent van alle beeste in die land sal op die ou end al wees wat B&K sal beperk. Die privaatsektor en “common sense” is al wat die probleem sal oplos. Net om u te herinner- ons het die webwerf begin op advies van Russel Laubser destydse voorsitter vd Jhb aandelebeurs om pryssamespanning op veilings teen te werk.