| Speenkalwers < 200kg | Weaners < 200kg | R/kg | 52.18 | -3.01% |
| Speenkalwers 200-250kg | Weaners 200-250kg | R/kg | 53.11 | -3.68% |
| Speenkalwers > 250kg | Weaners > 250kg | R/kg | 51.71 | -3.02% |
| A klas | A grade | R/kg | 34.76 | +0.64% |
| B klas | B grade | R/kg | 00.00 | N/A |
| C klas vetkoeie | C grade fat cow | R/kg | 28.71 | +2.28% |
| C klas maerkoeie | C grade thin cow | R/kg | 24.22 | +2.11% |
| Slagbulle | Slaughter bulls | R/kg | 28.92 | +3.29% |
| Stoorlammers | Feeder lambs | R/kg | 58.29 | -4.54% |
| Slaglammers | Slaughter lambs | R/kg | 51.52 | -0.88% |
| Stoorskape | Lean ewes | R/kg | 36.24 | +0.17% |
| Vetskape | Fat sheep | R/kg | 39.41 | +0.23% |
| Lammers | Kids | R/kg | 62.90 | -0.79% |
| Bokooi | Ewes | R/kg | 45.29 | -11.96% |
Opmerking - skape word gewoonlik duurder om die end van November vir die afsluiting van stokvelle.